Yıllık Özet | Yeni Konular | Yeni İletiler | Yeni Üyeler | En Çok Çevrimiçi |
---|---|---|---|---|
![]() |
74 | 216 | 12,070 | 55 |
![]() |
12 | 25 | 1,218 | 51 |
![]() |
20 | 66 | 2,090 | 55 |
![]() |
7 | 18 | 1,814 | 46 |
![]() |
6 | 14 | 1,483 | 50 |
2025-05-01 | 1 | 1 | 62 | 37 |
2025-05-02 | 1 | 1 | 45 | 42 |
2025-05-03 | 0 | 0 | 56 | 44 |
2025-05-04 | 1 | 1 | 52 | 37 |
2025-05-05 | 0 | 1 | 40 | 39 |
2025-05-06 | 0 | 0 | 37 | 39 |
2025-05-07 | 0 | 0 | 42 | 38 |
2025-05-08 | 0 | 0 | 36 | 39 |
2025-05-09 | 0 | 0 | 42 | 37 |
2025-05-10 | 0 | 0 | 49 | 42 |
2025-05-11 | 0 | 0 | 47 | 42 |
2025-05-12 | 0 | 0 | 51 | 42 |
2025-05-13 | 0 | 0 | 51 | 50 |
2025-05-14 | 0 | 0 | 41 | 37 |
2025-05-15 | 0 | 0 | 44 | 42 |
2025-05-16 | 0 | 1 | 39 | 38 |
2025-05-17 | 1 | 3 | 54 | 35 |
2025-05-18 | 0 | 1 | 60 | 42 |
2025-05-19 | 0 | 0 | 56 | 39 |
2025-05-20 | 0 | 0 | 47 | 39 |
2025-05-21 | 0 | 0 | 44 | 36 |
2025-05-22 | 1 | 1 | 40 | 34 |
2025-05-23 | 0 | 0 | 38 | 33 |
2025-05-24 | 0 | 2 | 58 | 36 |
2025-05-25 | 0 | 1 | 67 | 37 |
2025-05-26 | 0 | 0 | 49 | 42 |
2025-05-27 | 1 | 1 | 47 | 37 |
2025-05-28 | 0 | 0 | 45 | 37 |
2025-05-29 | 0 | 0 | 54 | 37 |
2025-05-30 | 0 | 0 | 49 | 36 |
2025-05-31 | 0 | 0 | 41 | 35 |
![]() |
7 | 31 | 1,551 | 48 |
![]() |
6 | 11 | 1,325 | 44 |
![]() |
7 | 27 | 1,165 | 40 |
![]() |
9 | 24 | 1,424 | 38 |
![]() |
58 | 177 | 9,929 | 45 |
![]() |
4 | 22 | 1,190 | 45 |
![]() |
2 | 8 | 1,088 | 41 |
![]() |
4 | 12 | 556 | 41 |
![]() |
4 | 9 | 562 | 40 |
2024-09-01 | 0 | 0 | 27 | 40 |
2024-09-02 | 1 | 2 | 29 | 32 |
2024-09-03 | 0 | 0 | 25 | 31 |
2024-09-04 | 1 | 1 | 23 | 38 |
2024-09-05 | 0 | 0 | 17 | 35 |
2024-09-06 | 0 | 2 | 26 | 33 |
2024-09-07 | 0 | 0 | 26 | 40 |
2024-09-08 | 0 | 0 | 16 | 32 |
2024-09-09 | 0 | 0 | 19 | 34 |
2024-09-10 | 0 | 0 | 16 | 38 |
2024-09-11 | 0 | 0 | 12 | 29 |
2024-09-12 | 0 | 0 | 21 | 33 |
2024-09-13 | 0 | 0 | 18 | 36 |
2024-09-14 | 0 | 0 | 19 | 28 |
2024-09-15 | 0 | 0 | 16 | 28 |
2024-09-16 | 0 | 1 | 18 | 38 |
2024-09-17 | 0 | 0 | 21 | 30 |
2024-09-18 | 0 | 0 | 13 | 31 |
2024-09-19 | 0 | 0 | 17 | 35 |
2024-09-20 | 1 | 1 | 16 | 28 |
2024-09-21 | 0 | 1 | 17 | 31 |
2024-09-22 | 0 | 0 | 23 | 33 |
2024-09-23 | 0 | 0 | 16 | 28 |
2024-09-24 | 1 | 1 | 10 | 26 |
2024-09-25 | 0 | 0 | 11 | 34 |
2024-09-26 | 0 | 0 | 14 | 27 |
2024-09-27 | 0 | 0 | 23 | 29 |
2024-09-28 | 0 | 0 | 16 | 31 |
2024-09-29 | 0 | 0 | 25 | 28 |
2024-09-30 | 0 | 0 | 12 | 28 |
![]() |
4 | 13 | 861 | 43 |
![]() |
10 | 22 | 809 | 36 |
2024-07-01 | 1 | 2 | 30 | 33 |
2024-07-02 | 0 | 0 | 30 | 32 |
2024-07-03 | 0 | 0 | 34 | 29 |
2024-07-04 | 0 | 0 | 27 | 32 |
2024-07-05 | 0 | 1 | 32 | 29 |
2024-07-06 | 0 | 0 | 15 | 32 |
2024-07-07 | 0 | 0 | 20 | 31 |
2024-07-08 | 0 | 0 | 20 | 31 |
2024-07-09 | 0 | 0 | 25 | 35 |
2024-07-10 | 1 | 2 | 25 | 30 |
2024-07-11 | 0 | 0 | 23 | 31 |
2024-07-12 | 0 | 2 | 21 | 34 |
2024-07-13 | 1 | 1 | 28 | 30 |
2024-07-14 | 0 | 1 | 31 | 33 |
2024-07-15 | 1 | 3 | 26 | 34 |
2024-07-16 | 0 | 0 | 31 | 34 |
2024-07-17 | 2 | 2 | 32 | 31 |
2024-07-18 | 0 | 2 | 30 | 28 |
2024-07-19 | 0 | 0 | 16 | 36 |
2024-07-20 | 0 | 0 | 18 | 31 |
2024-07-21 | 0 | 0 | 28 | 29 |
2024-07-22 | 0 | 0 | 28 | 31 |
2024-07-23 | 0 | 0 | 22 | 28 |
2024-07-24 | 0 | 1 | 28 | 30 |
2024-07-25 | 1 | 1 | 25 | 33 |
2024-07-26 | 1 | 1 | 31 | 34 |
2024-07-27 | 0 | 0 | 20 | 36 |
2024-07-28 | 1 | 1 | 15 | 29 |
2024-07-29 | 1 | 1 | 28 | 29 |
2024-07-30 | 0 | 1 | 44 | 31 |
2024-07-31 | 0 | 0 | 26 | 33 |
![]() |
5 | 18 | 695 | 33 |
![]() |
6 | 12 | 774 | 31 |
![]() |
5 | 15 | 853 | 32 |
2024-04-01 | 0 | 0 | 39 | 25 |
2024-04-02 | 0 | 0 | 20 | 23 |
2024-04-03 | 0 | 0 | 26 | 23 |
2024-04-04 | 0 | 2 | 27 | 25 |
2024-04-05 | 0 | 1 | 34 | 21 |
2024-04-06 | 1 | 1 | 40 | 28 |
2024-04-07 | 0 | 0 | 22 | 21 |
2024-04-08 | 0 | 0 | 36 | 21 |
2024-04-09 | 0 | 0 | 29 | 24 |
2024-04-10 | 0 | 0 | 24 | 26 |
2024-04-11 | 0 | 0 | 35 | 23 |
2024-04-12 | 0 | 0 | 26 | 24 |
2024-04-13 | 0 | 0 | 25 | 21 |
2024-04-14 | 1 | 2 | 34 | 32 |
2024-04-15 | 0 | 1 | 28 | 26 |
2024-04-16 | 1 | 3 | 20 | 25 |
2024-04-17 | 0 | 0 | 24 | 20 |
2024-04-18 | 0 | 0 | 23 | 27 |
2024-04-19 | 0 | 1 | 27 | 23 |
2024-04-20 | 0 | 0 | 31 | 25 |
2024-04-21 | 0 | 0 | 31 | 24 |
2024-04-22 | 0 | 0 | 32 | 26 |
2024-04-23 | 1 | 1 | 36 | 23 |
2024-04-24 | 0 | 0 | 27 | 22 |
2024-04-25 | 0 | 1 | 32 | 18 |
2024-04-26 | 0 | 0 | 19 | 19 |
2024-04-27 | 1 | 1 | 30 | 25 |
2024-04-28 | 0 | 0 | 32 | 25 |
2024-04-29 | 0 | 0 | 21 | 23 |
2024-04-30 | 0 | 1 | 23 | 23 |
![]() |
7 | 21 | 831 | 28 |
![]() |
2 | 8 | 769 | 30 |
![]() |
5 | 17 | 941 | 29 |
![]() |
43 | 86 | 736 | 29 |
![]() |
3 | 12 | 735 | 29 |
![]() |
32 | 56 | 0 | 27 |
![]() |
8 | 18 | 1 | 14 |